MMS-205
Switch available for this series | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Contact form | A | A | A | B | C | |
Contact rating max. | W/VA | 10 | 10 | 50/70 | 5 | 5 |
Switching voltage max. | VDC | 200 | 200 | 300 | 175 | 175 |
VAC | 140 | 265 | 350 | 125 | 125 | |
Switching current max. | A | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 0,25 |
Carry current | A | 1 | 1,4 | 2,5 | 1,5 | 1,5 |
Breakdown voltage min. | VDC | 250 | 400 | 500 | 200 | 200 |
Total resistance max. (initial) | mΩ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dazu passende Magnete:
Individuelle Maße und Varianten auf Anfrage
Benutzen Sie dazu einfach das Kontaktformular.
Zum Kontaktformular